TRANSISI WEWENANG SAWIT BABEL
Transformasi Kementan (IUP-P) ke Kemenperin (IUI)
Senang sekali bisa berdiskusi kembali. Pergeseran kewenangan ini adalah momentum besar bagi tata kelola industri di Bangka Belitung. Berikut adalah panduan penyelarasan kertas kerja lapangan berdasarkan PP No. 28 Tahun 2025 dan Permenperin No. 37 Tahun 2025:
Penegasan Single Regime: PKS kini wajib bermigrasi ke IUI via OSS RBA. Jika memiliki lahan, perusahaan memegang dua izin: IUP untuk kebun dan IUI untuk pabrik.
Fokus beralih dari agronomi ke manufaktur. Audit meliputi efisiensi mesin, rasio air, manajemen energi, dan Standar Industri Hijau (MEKIH).
Sinkronisasi data lapangan dengan portal SIINas. Laporan manual ke dinas pertanian kini digantikan oleh pelaporan digital industri yang lebih akuntabel.
Momentum untuk memperkuat Dashboard SIIProv Babel dengan menarik data PKS eks-Kementan ke dalam pengawasan hilirisasi industri daerah.
INTISARI: PP 28/2025 memberikan kekuatan hukum bagi otoritas perindustrian untuk mengawal hilirisasi sawit melalui standar modern, efisien, dan terintegrasi digital.
🛠️ Kalkulator Alur Tindak Lanjut
Pengawasan Sawit Babel
Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2025 & Permenperin No. 37 Tahun 2025
Hasil Rekomendasi:
*Data berdasarkan sinkronisasi SIINas & SIIProv Babel.
SIIPROV 313
Digital Industrial Intelligence
PP 28 / 2025
Transisi wewenang IUI Sawit Bangka Belitung.
Sistem SIINas
Status: Integrated via API 2.0
Industri Hijau
Standar MEKIH untuk keberlanjutan Babel.
Evolusi Perizinan:
Era Baru Berbasis Risiko
STAGE_01: PRA-OSS
Mekanisme manual sektoral dengan dokumen fisik yang kompleks sebelum tahun 2018.
STAGE_02: OSS RBA
Transformasi pasca UU Cipta Kerja menggunakan pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach).
Rentang waktu yang Anda sebutkan, 12 Mei 2026 hingga pertengahan Maret 2027, merupakan periode krusial dalam peta jalan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), khususnya untuk sektor hilir dan bioenergi.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 dan aturan turunannya, berikut adalah rincian signifikansi tanggal tersebut:
1. 12 Mei 2026: Awal Masa Transisi Efektif
Regulasi kewajiban ISPO untuk Industri Hilir Kelapa Sawit mulai berlaku secara administratif. Perusahaan harus mulai menyesuaikan infrastruktur dan sistem pelacakan (traceability).
2. Periode Mei 2026 – Maret 2027: Fase Persiapan
Selama 10 bulan ini, pelaku usaha wajib melakukan:
- Audit Internal: Menilai kesiapan operasional standar baru.
- Pendaftaran: Mengajukan sertifikasi ke Lembaga Sertifikasi (LS) terakreditasi KAN.
- Audit Eksternal: Menjalani audit dokumen dan lapangan oleh auditor independen.
3. 19 - 20 Maret 2027: Batas Akhir Kewajiban
Tenggat waktu utama (Deadline):
- Industri Hilir: Wajib sertifikat ISPO untuk operasional legal & ekspor.
- Bioenergi: Kewajiban bagi produsen biodiesel/biogas berlaku efektif pada 20 Maret 2027.
Ringkasan Kewajiban Pelaku Usaha
| Kelompok Pelaku Usaha | Status Kewajiban |
|---|---|
| Perusahaan Hulu | Sudah wajib sejak 2025. |
| Hilir & Bioenergi | Mulai Wajib 20 Maret 2027. |
| Pekebun Rakyat | Masa transisi hingga 19 Maret 2029. |
Alur Sertifikasi ISPO
- Pendaftaran: Mengajukan permohonan sertifikasi ke Lembaga Sertifikasi (LS) yang telah terakreditasi KAN.
- Audit Eksternal: Menjalani audit Tahap I (dokumen) dan Tahap II (lapangan) oleh auditor independen.
19 - 20 Maret 2027: Batas Akhir Kewajiban (Mandatory)
Ini adalah "tenggat waktu" utama. Setelah melewati tanggal ini:
- Industri Hilir: Wajib memiliki sertifikat ISPO untuk tetap bisa beroperasi secara legal dan memiliki daya saing ekspor.
- Usaha Bioenergi: Menurut Permen ESDM No. 3/2026, kewajiban sertifikasi bagi produsen bahan bakar nabati (biodiesel), biomassa, dan biogas berbasis sawit berlaku efektif pada 20 Maret 2027.
Ringkasan Kewajiban Berdasarkan Pelaku Usaha
| Kelompok Pelaku Usaha | Status Kewajiban |
|---|---|
| Perusahaan Perkebunan (Hulu) | Sudah wajib sejak 2025 (Perpres 44/2020 & Perpres 16/2025). |
| Industri Hilir & Bioenergi | Mulai Wajib pada 19/20 Maret 2027. |
| Pekebun Rakyat (Mandiri) | Masa transisi hingga 19 Maret 2029. |
🚀 Kalkulator Tindak Lanjut Sertifikasi
Hitung estimasi waktu dan langkah teknis berdasarkan sektor usaha Anda.
📋 Rencana Tindak Lanjut:
INDUSTRI BESAR SAWIT
KBLI: 10431, 01262
Izin Perkebunan: 188.44/072/DPPP/2014
📧 Email: jennywong@delloyd.com
KBLI: 10431, 10432
IUI: 516/02/IUI/BP2TPM/III/2015.DU
📧 Email: jkt.bsssp@gmail.com
KBLI: 10431, 10432, 01262
IUP: 188.45/358/HUTBUN/2009
📧 Email: rimson.simanjuntak@gmail.com
KBLI: 10432, 10431, 01262
IUI: 530.5 /215/ PERINDAGKOP-UMKM / 2011
📧 Email: andy.ch99@yahoo.com
KBLI: 10431, 0126
IUP: 188.45/554/DINHUTBUN/2015
📧 Email: legalstaff_ho@mpevans.co.id
KBLI: 1262, 10431
IUP: 503/62/PERKEBUNAN/DPMPTSP/2018
📧 Email: swkkencana@gmail.com
KBLI: 10431, 10432, 35101
Izin Tetap: 43/INDUSTRI/2000
📧 Email: victor.s@klk.co.id
KBLI: 1262, 10431
IUP: 512/T/PERTANIAN/INDUSTRI/2009
📞 Admin: 082152731689 (IHSAN MT)
KBLI: 1262, 10431
IUP: 807/T/PERTANIAN/INDUSTRI/2005
📧 Email: ptsocimasmedan@gmail.com
KBLI: 10431, 0126
IUP: 602/T/PERTANIAN/INDUSTRI/2007
📧 Email: binasawitabadipratamabap@gmail.com
KBLI: 10432, 0126, 10431
IUP: 610/T/PERTANIAN/INDUSTRI/2009
📧 Email: ptsocimasmedan@gmail.com
KBLI: 10431, 0126
IUP: 1163/1/IU/PMA/2017
KBLI: 10431
📧 Email: ptpayungmitrajayamandiri@gmail.com
KBLI: 10432, 1043
IUP: 234/T/PERTANIAN/INDUSTRI/2005
📧 Email: jkt.gsbl@gmail.com
KBLI: 10431
KBLI: 10431, 0126
📧 Email: mijanlee@gmail.com
KBLI: 10431
IUP: 74/T/PERTANIAN INDUSTRI/2003
📧 Email: LLP.General@anj-group.com
KBLI: 10432, 01262
SIUP: 00219/KEP/SIUP-PB/DPMPTSP&NAKER/2017
📧 Email: bam.estate@yahoo.com
KBLI: 10431, 0126
📧 Email: legal@ptthep.com
KBLI: 10431, 1043
📧 Email: mentarisawitmakmur@gmail.com
KBLI: 10431
SIUP-PK: 00576/Kep/SIUP-PK/DPMPTST&Naker/X/2018
📧 Email: kristiantjandra31@gmail.com
KBLI: 10431
IUP: 503/001/IUP-P/DPMPTK/2017
📧 Email: mutiaraalamlestari.hrd@yahoo.com
KBLI: 10431
IUP: 188.45/1705/DINPERTAN/2017
📞 Kontak: 081260469087 (RENO SINAGA)
📧 Email: ratna.santoso@jki.co.id
KBLI: 10431
📧 Email: puterabangkatani@gmail.com
KBLI: 10432, 1043
📧 Email: taniagrobina@gmail.com
KBLI: 10431
KBLI: 10431
Izin: 503/017/SIUP-M/DPMPTK/2017
KBLI: 10432, 1043
KBLI: 10431
KBLI: 10431
KBLI: 10431
KBLI: 10431
KBLI: 10431
Otomasi Tabel Pengawasan Dinas Perindustrian
| RENCANA PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BANGKA BELITUNG | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAHUN 2026 | |||||||||||
| No | Provinsi | Kabupaten/Kota | PJ/Pelaksana | Perusahaan Industri | NIB | KBLI | Lokasi | Waktu | Lingkup | Bentuk | Unit Kerja |
| 1 | Bangka Belitung | Bangka | Ari Masdan | PT. Gunung Pelawan Lestari | 8120109970977 | 10431 | Riau Silip | 16 April 2026 | Izin Usaha Industri | Inspeksi Lapangan | Dinas Perindag Babel |
SISTEM MONITORING INDUSTRI SAWIT
🧮 Kalkulator Hasil Pengawasan
Pilih perusahaan dan masukkan nilai kepatuhan (%) untuk menentukan tindak lanjut.
KBLI: 10431
LAPORAN DATA PERUSAHAAN INDUSTRI
| Gender | Produksi (Industri) | Lainnya | ||
|---|---|---|---|---|
| Tetap | Tdk Tetap | Tetap | Tdk Tetap | |
| Laki-laki | ||||
| Perempuan | ||||
| No | Nama Bahan Baku | Dalam Negeri | Impor | |
|---|---|---|---|---|
| Banyaknya | Banyaknya | Negara Asal | ||
| 1 | ||||
| No | Nama Bahan Penolong | Dalam Negeri | Impor | |
|---|---|---|---|---|
| Banyaknya | Banyaknya | Negara Asal | ||
| 1 | ||||
| Sumber Air Baku | Banyaknya Penggunaan (M³) |
|---|---|
| Air Permukaan (Sungai, Danau, Laut) | |
| Air Tanah / Sumur | |
| PDAM |
| Sumber Listrik | Banyaknya (kWh) |
|---|---|
| PLN | |
| Non PLN | |
| Pembangkit Sendiri |
| No | KBLI | Jenis Produk | Satuan (Ton) | Kapasitas Terpasang / Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
a. Mesin Produksi Utama
| No. | Nama Mesin / Peralatan |
|---|---|
| 1 |
b. Peralatan / Perlengkapan Pendukung
| No. | Nama Peralatan / Perlengkapan |
|---|---|
| 1 |
| No | Jenis Produk | KBLI | Jumlah (Ton) | Nilai (Rp) | % Ekspor | Negara Tujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| No. | Jenis Produk | Tujuan Pemasaran |
|---|---|---|
| 1 |
Mengetahui Pihak Perusahaan
............................................................
| Timestamp | Nama Peserta | Perusahaan/Instansi | Kapasitas (T/J) | Jabatan | Alamat | No. HP/WA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/28/2026 8:38:01 | Luthfi Ansyari | PT Gunung Pelawan Lestari | 60 Ton/Jam | Sustainability Senior Assistant | Desa Mapur, Riau Silip, Bangka | 082251730100 | AskepSC_Bangka@mpevans.co.uk |
| 4/28/2026 8:38:27 | Elya Agustina | PT Papinka Berkah Consulting | - | Anggota Tim Penyusun | Pangkalpinang | 085377656365 | elyamining14@gmail.com |
| 4/28/2026 8:38:34 | Aidil Akbar | DPMPTSP Prov. Bangka Belitung | - | Analis Dokumen Perizinan | Komp. Perkantoran Gubernur Babel | - | badielsip@gmail.com |
| 4/28/2026 8:39:08 | Rida Sari Juli Anti | PT Steelindo Wahana Perkasa | Refinery 1000 MT/Day | Chemist Executive | Kelapa Kampit | 081365493695 | rida.sja@klk.co.id |
| 4/28/2026 8:39:10 | Anjar Fahri | PT. SWP | - | Executive Marketing | Kelapa Kampit | 081381004567 | anjar.f@klk.co.id |
| 4/28/2026 8:39:16 | Perarihenta Sembiring | PT. Gunungsawit Binalestari POM | 80 | Mill Manager | Muntok, Bangka Barat | 085809220496 | perari1971@gmail.com |
| 4/28/2026 8:39:31 | Krisna Januari | Steelindo Wahana Perkasa | 1000 | Karyawan | Desa Senyubuk | 083892453495 | januarikrisna@78gmail.com |
| 4/28/2026 8:39:37 | Bimas Endriyanto Saputra | PT. Gunungsawit Binalestari | 80 Ton/Jam | ISPO OFFICER | Muntok, Bangka Barat | 085273176469 | bimas.e.saputra@gmail.com |
| 4/28/2026 8:39:40 | Adeltha Apriani Wandari | PT. Gunung Maras Lestari- POM | 90 | Sustainability Manager | Mangka, Bakam, Bangka | 082180465901 | wandariadeltha9@gmail.com |
| 4/28/2026 8:40:05 | Kardi | PT Mutiara Agro Sejahtera | 45 | KASIE | Jl. Raya Mentok KM 56, Bakam | 081368848851 | Kardibae74@yahoo.co.id |
| 4/28/2026 8:40:06 | Fajar Rizqullah Alwi | PT Tata Hamparan Eka Persada | 45 Ton/Jam | Legal Conflict Resolutions | Jl. Dr. Soetomo, Desa Air Duren, Pemali, Bangka | +62 822 8214 7175 | fajarrizqullah@ptthep.com |
| 4/28/2026 8:41:15 | Elfra Marta | PT. Steelindo Wahana Perkasa | 1000 mt/day | Supervisor | Desa Senyubuk, Kelapa Kampit, Belitung Timur | 082379248566 | martajkt694@gmail.com |
| 4/28/2026 8:43:37 | Asa Manggomgom Marpaung | PT Payung Mitra Jaya Mandiri | 45 ton / jam | Mill Manager | PMKS Simbel Desa Maras Senang, Bakam | 081357004710 | jonathanmarpaung0106@gmail.com |
| 4/28/2026 8:43:45 | Efrianto Manurung | PT. Swarna Nusa Sentosa | 45 | Kabag. Personalia | Desa Kemingking | 082271349067 | sns.malikbaru@gmail.com |
| 4/28/2026 8:43:49 | Muhammad Ariodillah | PT. Bhumi Palmindo Kencana | 30 Ton/Jam | Admin HSE & Legal | Jl. Syafri Rahman, Desa Payung, Bangka Selatan | 083171620185 | hsebpk@gmail.com |
| 4/28/2026 8:47:52 | Kardi | PT Mutiara Agro Sejahtera | 45 | Kasie | Jl. Raya Pangkalpinang Muntok KM 56, Bakam | 081368848851 | kardibae74@yahoo.co.id |
| 4/28/2026 8:48:50 | Siti Saroh | PT. GSBL POM | 80 | Adm. ISPO | Dusun I Desa Belo Laut, Mentok, Bangka Barat | 085378388693 | sitisarohbas@gmail.com |
| 4/28/2026 8:49:10 | Septian | Disperindag Babel | - | - | - | - | - |
| 4/28/2026 8:51:56 | Ari Masdan, S.T. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Babel | - | Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda | Jl. Pulau Bangka, Komp. Perkantoran Gubernur Babel | 08889122700 | disperindag1babel@gmail.com |
| 4/28/2026 8:51:57 | Thomas | PT. Putera Bangka Tani | 45 ton/jam | Head HSE & Legal | Belilik | 081333396494 | thomassaputra.1905@gmail.com |
| 4/28/2026 8:53:15 | Tri Susanyati | Disperindag | - | Penyuluh Perindustrian Ahli Muda | Desa Padang Baru kec.pangkalan baru | 082183383538 | trisusanyati123@gmail.com |
| 4/28/2026 8:53:36 | WIWIS PRAYUDI | PT. BANKA AGRO PLANTARI | 45 | HSE | Desa Bedengung, Kec. Payung, Kab. Bangka Selatan | 081364861970 | bapbankaagroplantari@gmail.com |
| 4/28/2026 8:57:14 | Syamila | PT Tata Hamparan Eka Persada | 45 | Staff HSE | Air Duren | 082372778226 | syamilahasna@ptthep.com |
| 4/28/2026 8:57:28 | Evan | PT Putra Bangka Mandiri | 40 Ton | HSE | Jln Desa Cengkong Abang | 087893444522 | evanpanjaitan97@gmail.com |
| 4/28/2026 8:58:16 | Tsalastia | PT Gunung Pelawan Lestari | 60 | Legal | Gedung Graha Aktiva Suite 1001, Jakarta | 082111333753 | legalstaff_ho@mpevans.co.uk |
| 4/28/2026 8:58:18 | Emi Iman Sari | PT. Bumi Sawit Sukses Pratama | 120 Ton/Jam | Sustainability Officer | Desa Malik, Kec. Payung, Bangka Selatan | 082279153349 | Emy_imanbran@yahoo.com |
| 4/28/2026 8:58:20 | ZENCO FERNANDO SIAGIAN | PT. PERLANG SAWITINDO MAS | 45 TPH | KTU | Desa Perlang, Lubuk Besar, Bangka Tengah | 081244667062 | sitebangkabelitung14@gmail.com |
| 4/28/2026 8:58:27 | Rossy Sagita | PT TATA HAMPARAN EKA PERSADA | 45 ton/jam | Admin Legal | Air Duren, Kec. Pemali, Kab. Bangka | 083169607615 | rosisagitably89@gmail.com |
| 4/28/2026 8:58:57 | Lidia Simatupang | PT GML- POM | 90 Ton TBS/Jam | Reg. Sustainability Manager | Desa Mangka, Kec. Bakam, Kab. Bangka | 082181299639 | lidia_evannorde@yahoo.com |
| 4/28/2026 8:59:00 | Edi Sulastri | PT. MITRA AGRO SEMBADA | 60 Ton TBS/Jam | Asst. EHS | Desa Labu, Kec. Puding Besar | 08576838400 | ehspks@mitraagrosembada.net |
| 4/28/2026 8:59:02 | Reno Sinaga | PT Tama Buana Jaya | 45 | Staff | Desa Jeriji | 081260469088 | renochonghusinaga@gmail.com |
| 4/28/2026 8:59:12 | OKTARINA | PT. PRATAMA UNGGUL SEJAHTERA | 45 TON/JAM | STAFF HOM | JL. Sungai Samak, Badau, Belitung | 081929560666 | oktarina@bwi-group.com |
| 4/28/2026 8:59:50 | DEDI | PT BANGKA TENGAH SAWITINDO | 45 | Staff | Jl. Raya Sungkap, Desa Puput | 087777440919 | debastian.one@gmail.com |
| 4/28/2026 9:00:00 | Ahmad Rudy Septadi | PT. Mitra Agro Sembada | 60 Ton TBS per Jam | Direktur | Desa Labu, Kec Puding Besar | 08127807539 | rudyseptadi30@gmail.com |
| 4/28/2026 9:00:02 | Christian | PT Rebinmas Jaya | - | - | - | - | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar